Venta de boletos
Mapa de localidades:
CAS PUBLIC
8 y 9 de mayo
Teatro Degollado
LOCALIDAD |
PRECIO |
LUNETA | $250 |
ANFITEATRO | $250 |
PALCOS 1ROS F-A | $230 |
PALCOS 1ROS F-B | $230 |
PALCOS 2DOS F-A | $200 |
PALCOS 2DOS F-B | $200 |
PALCOS 3ROS F-A | $150 |
PALCOS 3ROS F-B | $150 |
Llyr Williams
10 , 12, 13, 17, 19, 20 de mayo
Teatro Degollado
LOCALIDAD |
PRECIO |
LUNETA | $100 |
ANFITEATRO | $100 |
PALCOS 1ROS F-A | $100 |
PALCOS 1ROS F-B | $100 |
PALCOS 2DOS F-A | $100 |
PALCOS 2DOS F-B | $100 |
PALCOS 3ROS F-A | $100 |
PALCOS 3ROS F-B | $100 |
Liza Ferschtman/Johannes Wildner Y OFJ
17 de mayo
Teatro Degollado
LOCALIDAD |
PRECIO |
LUNETA | $300 |
ANFITEATRO | $300 |
PALCOS 1ROS F-A | $250 |
PALCOS 1ROS F-B | $250 |
PALCOS 2DOS F-A | $200 |
PALCOS 2DOS F-B | $200 |
PALCOS 3ROS F-A | $150 |
PALCOS 3ROS F-B | $150 |
Alan Lake Factori(e)
22 y 23 de mayo
Teatro Degollado
LOCALIDAD |
PRECIO |
LUNETA | $250 |
ANFITEATRO | $250 |
PALCOS 1ROS F-A | $230 |
PALCOS 1ROS F-B | $230 |
PALCOS 2DOS F-A | $200 |
PALCOS 2DOS F-B | $200 |
PALCOS 3ROS F-A | $150 |
PALCOS 3ROS F-B | $150 |
Sacconi Quartet/ Freddy Kempf
26 de mayo
Teatro Degollado
LOCALIDAD |
PRECIO |
LUNETA | $150 |
ANFITEATRO | $150 |
PALCOS 1ROS F-A | $120 |
PALCOS 1ROS F-B | $120 |
PALCOS 2DOS F-A | $100 |
PALCOS 2DOS F-B | $100 |
PALCOS 3ROS F-A | $80 |
PALCOS 3ROS F-B | $80 |
Fantasía Coral y Novena Sinfonía
29, 30 y 31 de mayo
Teatro Degollado
LOCALIDAD |
PRECIO |
LUNETA | $550 |
ANFITEATRO | $550 |
PALCOS 1ROS F-A | $450 |
PALCOS 1ROS F-B | $450 |
PALCOS 2DOS F-A | $300 |
PALCOS 2DOS F-B | $300 |
PALCOS 3ROS F-A | $200 |
PALCOS 3ROS F-B | $200 |
| arriba |
| arriba | inicio | programa por día | boletos | boletines | galeria | patrocinadores | ubicación y contacto | festivales anteriores | producciones | artistas del festival |
© Festival Cultural de Mayo en Jalisco.